Publiée le par Daniel Poncet
|
SN OYONNAX |
![]() ![]() |
|||
| Code de la structure : 33500100253 - Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) - Département : AIN (1600) | ||||
| ARCHENY Emma (2014) FRA | ||||
| 20e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:39.49 | 434 pts | |
| 38e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:25.34 | 264 pts | |
| 36e | 50 Dos Dames Séries | 00:49.02 | 356 pts | |
| 18e | 50 Brasse Dames Séries | 00:53.52 | 340 pts | |
| 38e | 50 Papillon Dames Séries | 00:44.66 | 362 pts | |
| 29e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:32.45 | 368 pts | |
| MINELLO Norah (2015) FRA | ||||
| 29e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:43.82 | 264 pts | |
| 42e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:37.66 | 180 pts | |
| 37e | 50 Dos Dames Séries | 00:50.51 | 311 pts | |
| 26e | 50 Brasse Dames Séries | 01:07.96 | 49 pts | |
| 45e | 50 Papillon Dames Séries | 00:56.58 | 60 pts | |
| 35e | 200 4 Nages Dames Séries | 04:19.42 | 87 pts | |
| SARI Elvin (2011) FRA | ||||
| 12e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:12.11 | 729 pts | |
| 4e | 50 Papillon Dames 1/2 Finales | 00:35.41 | 772 pts | |
| 13e | 50 Papillon Dames Séries | 00:34.87 | 801 pts | |
| 9e | 100 Papillon Dames Séries | 01:25.76 | 631 pts | |
| 6e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:54.66 | 735 pts | |
| SAUGUES Mathéo (2006) FRA | ||||
| 22e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:29.30 | 826 pts | |
| 5e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:34.11 | 937 pts | |
| 6e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:23.15 | 748 pts | |
| --- | 50 Papillon Messieurs Séries | DNS dec | --- | |
| SAUGUES Violette (2012) FRA | ||||
| 14e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.49 | 576 pts | |
| 30e | 50 Dos Dames Séries | 00:44.86 | 496 pts | |
| 3e | 50 Brasse Dames Séries | 00:43.26 | 707 pts | |
| 13e | 100 Brasse Dames Séries | 01:37.22 | 673 pts | |
| 11e | 200 Brasse Dames Séries | 03:27.34 | 643 pts | |
| 25e | 50 Papillon Dames Séries | 00:39.55 | 570 pts | |
| 16e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:12.51 | 546 pts | |
| SERRE Chloe (2009) FRA | ||||
| 32e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.25 | 588 pts | |
| 19e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:44.39 | 660 pts | |
| 23e | 50 Dos Dames Séries | 00:42.48 | 587 pts | |
| 12e | 200 Dos Dames Séries | 03:05.45 | 611 pts | |
| 20e | 50 Brasse Dames Séries | 00:47.03 | 557 pts | |
| 26e | 50 Papillon Dames Séries | 00:40.01 | 549 pts | |
| 14e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:07.69 | 595 pts | |
| SERRE Justine (2015) FRA | ||||
| 17e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:38.45 | 481 pts | |
| 36e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:13.46 | 361 pts | |
| 33e | 50 Dos Dames Séries | 00:46.97 | 422 pts | |
| 20e | 50 Brasse Dames Séries | 00:56.09 | 269 pts | |
| 33e | 50 Papillon Dames Séries | 00:44.24 | 377 pts | |
| 32e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:38.39 | 322 pts | |
| WITZ Charly (2014) FRA | ||||
| 14e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:37.97 | 390 pts | |
| 41e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 03:22.26 | 154 pts | |
| 27e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:52.53 | 140 pts | |
| 17e | 50 Brasse Messieurs Séries | 01:06.88 | 23 pts | |
| 42e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:54.50 | 31 pts | |
| 27e | 200 4 Nages Messieurs Séries | 04:07.04 | 60 pts | |
sportsregions


