RECORD MESSIEURS SNO |
||||||||
11 ANS et - | 12 ANS | 13 ANS | 14 ANS | 15 ANS | 16 ANS | 17 ANS | 18ANS ET + | |
CHAKOURI Marvin | EVRARD LEO | DUARTE Louis | DUARTE Louis | MALFONDET Noah | MALFONDET Noah | MALFONDET Noah | Malfondet Noah | |
50 NL | 34"74 | 30"51 | 28"87 | 26"30 | 24"55 | 24"52 | 24"52 | 24"52 |
CHAKOURI Marvin | EVRARD Léo | EVARD Léo | DUARTE Louis | MALFONDET Noah | MALFONDET Noah | MALFONDET Noah | MALFONDET Noah | |
100 NL | 1'16"34 | 1'06"81 | 1'05"13 | 59"40 | 55"31 | 54"20 | 54"20 | 54"20 |
EVRARD Léo | Evrard Léo | Demond Chris | DUARTE Louis | EVRARD léo | EVRARD Léo | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | |
200 NL | 2'48''07 | 2'38"06 | 2'21"24 | 2'09"52 | 2'09"13 | 2'03"21 | 2'01"99 | 2'01"99 |
CHAKOURI Marvin | EVRARD LEO | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | EVRARD Léo | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | |
400 NL | 5'49"04 | 5'12"45 | 4'57"15 | 4'39"78 | 4'32'13 | 4'25"67 | 4'20"14 | 4'20"14 |
CHAKOURI Marvin | EVRARD Leo | Evard léo | Demond Evan | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | ||
800 NL | à établir | 11'33"63 | 10'17"57 | 10'17"57 | 10'14"59 | 9'18"35 | 9'18"35 | 9'18"35 |
1500 | PELLEGRINELLI Valérian | DUARTE Louis | DUARTE Louis | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | |
NL | à établir | 26'14"61 | 20'25"72 | 18'29"11 | 17'52"06 | 17'43"35 | 17'43"35 | 17'43"35 |
DEMOND Chris | EVRARD LEO | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | Malfondet Noah | MALFONDET Noah | MALFONDET Noah | MALFONDET Noah | |
50 DOS | 39"45 | 36"58 | 32"81 | 31"00 | 27"56 | 27"13 | 26"77 | 26"77 |
Picard Pierre-Lou | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | MALFONDET Noah | MALFONDET Noah | MALFONDET Noah | MALFONDET Noah | |
100 DOS |
1'37"15 |
1'18"97 | 1'08"66 | 1'05"88 | 58"45 | 58"45 | 57"63 | 57"63 |
EVRARD Léo | EVRARD léo | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | MALFONDET Noah | EVRARD Léo | EVRARD Léo | EVRARD Léo | |
200 DOS | 3'15"07 | 3'12"85 | 2'32"67 | 2'22"18 | 2'14'40 | 2'09"43 | 2'09"43 | 2'09"43 |
DUARTE Louis | Evrard Léo | DUARTE Louis | DUARTE Louis |
Evrard léo |
Duarte Louis | Duarte Louis | Duarte Louis | |
50 BR | 46"79 | 39"78 | 37"30 | 33"28 | 31"93 | 30"77 | 28"01 | 28"01 |
EVRARD Léo | DUARTE Louis | Demond Chris | DUARTE Louis | EVRARD Léo | Evrard Léo | Duarte Louis | Duarte Louis | |
100 BR | 1'36''56 | 1'33"81 | 1'25"96 | 1'13"82 | 1'10"44 | 1'06"70 | 1'01"55 | 1'01"55 |
EVRARD Léo | Demond Chris | Duarte Louis | Duarte Louis |
Duarte Louis |
Duarte Louis | Duarte Louis | ||
200BR | à établir | 3'26"44 | 3'03"26 | 2'37"85 | 2'30"01 | 2'29"91 | 2'17"24 | 2'17"24 |
DEMOND Chris | EVRARD Léo | Evrard Léo | EVRARD Léo | EVRARD Léo | EVRARD Leo | EVRARD Léo | EVRARD Léo | |
50 PAP | 39"44 | 33"86 | 31"53 | 28"92 | 27"02 | 26"11 | 26"11 | 26"11 |
CHAKOURI Marvin | CHAKOURI Marvin | Demond Chris | DUARTE Louis | EVRARD Leo | EVRARD Léo | EVRARD Léo | EVRARD Léo | |
100 PAP | 1'32"88 | 1'21"99 | 1'16"18 | 1'08"27 | 1'00"64 | 58"38 | 58"38 | 58"38 |
CHAKOURI Marvin | CHAKOURI Marvin | Demond Chris | Evrard Léo | Evrard Léo | Evrard Léo | Evrard Léo | Evrard Léo | |
200 PAP | 3'23"10 | 3'15"55 | 2'53"81 | 2'49"79 | 2'27"47 | 2'18"75 | 2'18"75 | 2'18"75 |
Evrard Léo | Demond Chris | DUARTE Louis | EVRARD Léo | EVRARD léo | EVRARD Léo | EVRARD Léo | EVRARD Léo | |
200 4N | 3'04"68 | 2'41"36 | 2'38"65 | 2'27"07 | 2'17"78 | 2'10"69 | 2'10"69 | 2'10"69 |
KETAA Zine | CHAKOURI Marvin | Demond Chris | Duarte Louis | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | BUNOD Quentin | |
400 4N | 8'34"62 | 6'27"60 | 5'38"83 |
5'16"51 |
5'14"72 | 5'12"32 | 5'03"28 | 5'03"28 |