Dimanche 4 juillet 2021
Compétition d'eau libre sur le Lac Genin.en même temps que les championnats de France de raid.
500 m , 1000 m et relais 4X 200 m
6 Clubs ont participé avec une quarantaine de nageurs.
La météo n'était pas très encourageante mais la compétition a pu se dérouler dans de bonnes conditions et une excellente ambiance.
Remerciements à HBA et à la Ville d'Oyonnax pour leur aide .
RESULTATS 500 m
500 m Dames | ||||
1. | FRUSTIÉ Caithline | 2006 | SN OYONNAX | 0 h 06:38.33 |
2. | MONY Alexandra | 2003 | FRANCE NATATION | 0 h 07:17.60 |
3. | PICARD Janie | 2009 | SN OYONNAX | 0 h 08:14.59 |
4. | DENDANI Ines | 2010 | CN BELLEGARDE | 0 h 09:49.19 |
5. | MOURET Savannah | 2008 | SN OYONNAX | 0 h 10:46.75 |
6. | MONNET Hélène | 1965 | SN OYONNAX | 0 h 12:45.78 |
500 m Messieurs | ||||
1. | FOGNINI Thomas | 2007 | SN OYONNAX | 0 h 06:57.40 |
2. | TOMÉ Gaspard | 2005 | SN OYONNAX | 0 h 07:39.03 |
3. | FRUSTIÉ Ckillian | 2006 | SN OYONNAX | 0 h 07:41.82 |
4. | BLOT Jérémy | 1982 | CASCOL NATATION | 0 h 08:56.78 |
5. | EYMARD Rémi | 1999 | FRANCE NATATION | 0 h 09:28.41 |
6. | FEBVRE Thomas | 2007 | TRIATHLON | 0 h 10:30.09 |
7. | EYMARD Etienne | 2001 | FRANCE NATATION | 0 h 11:21.67 |
8. | EYMARD Nicolas | 1972 | FRANCE NATATION | 0 h 11:56.06 |
9. | PAQUEREAU Simon | 1962 | FRANCE NATATION | 0 h 12:18.79 |
10. | FERRARI GOJON Albin | 2008 | FRANCE NATATION | 0 h 15:48.71 |
RESULTATS 1000 m
1000m Dames | ||||
1. | FOGNINI Julie | 2004 | SN OYONNAX | 0 h 12:27.62 |
2. | FRUSTIÉ Cédrine | 2004 | SN OYONNAX | 0 h 13:06.14 |
3. | DELFANTE Loïs | 2005 | SN OYONNAX | 0 h 13:19.42 |
4. | HAAB Manon | 2005 | CN BELLEGARDE | 0 h 13:55.84 |
5. | MONNIER Melanie | 1991 | TRIATHLON | 0 h 14:37.82 |
6. | FERRARI GOJON Zoé | 2004 | CN BELLEY BUGEY SUD | 0 h 19:33.50 |
7. | DAUDE Florence | 1957 | FRANCE NATATION | 0 h 27:47.33 |
--- | MOURET Savannah | 2008 | SN OYONNAX | DNS |
1000m Messieurs | ||||
1. | DUARTE Louis | 2004 | SN OYONNAX | 0 h 12:26.90 |
2. | HAAB Quentin | 2003 | CMO VÉNISSIEUX | 0 h 14:09.72 |
3. | HAAB Bastien | 2009 | CN BELLEGARDE | 0 h 15:20.65 |
4. | GOJON MASSONI Alain | 1969 | CN BELLEY BUGEY SUD | 0 h 16:36.38 |
5. | GRANGE Celian | 2007 | CN BELLEGARDE | 0 h 17:21.70 |
6. | BLOT Jérémy | 1982 | CASCOL NATATION | 0 h 17:22.23 |
--- | PAQUEREAU Simon | 1962 | FRANCE NATATION | DNS |
RELAIS
RELAIS MIXTES | |||
1. | FRUSTIÉ Cédrine et Caithline /Duarte Louis/ Fognini Julie | SN OYONNAX | 0 h 14:05.89 |
2 | TOMÉ Gaspard /Fognini Thomas /Saugues Mathéo /Frustié Ckillian | SN OYONNAX | 0 h 14:52.69 |
3 | HAAB Quentin / Haab Manon /Haab Bastian /Grange Célian | CMO VÉNISSIEUX | 0 h 15:45.17 |
4 | PIQUET Alice /Serre Anthony /Serre Chloé /Piquet Laurence | SN OYONNAX | 0 h 22:20.17 |
5 | FALCONNIER Carine/ Daniel Vailloud/ Mony Alexandra /Paccaud Nelly | SN OYONNAX | 0 h 23:02.12 |
LES PODIUMS