sportsregions
Envie de participer ?
CHAMPIONNATS DE LIGUE   CLERMONT FERRAND

 

SN OYONNAX

Code de la structure : 33500100253 - Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (3004) - Département : AIN (1600)
BURKI Igorian (2006) FRA
64e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:27.01 +0.73 969 pts  
6e 50 Brasse Messieurs Finale B   00:32.08 +0.73 1037 pts  
16e 50 Brasse Messieurs Séries   00:32.13 +0.72 1035 pts  
4e 100 Brasse Messieurs Finale B   01:11.36 +0.72 1022 pts  
16e 100 Brasse Messieurs Séries   01:12.11 +0.69 1003 pts  
7e 200 Brasse Messieurs Finale B   02:38.98 +0.70 934 pts  
13e 200 Brasse Messieurs Séries   02:38.92 +0.69 934 pts  
FOGNINI Thomas (2007) FRA
97e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:29.30 +0.77 826 pts  
29e 50 Brasse Messieurs Séries   00:33.26 +0.76 978 pts  
21e 100 Brasse Messieurs Séries   01:12.54 +0.78 992 pts  
20e 200 Brasse Messieurs Séries   02:40.83 +0.76 912 pts  
PICARD Janie (2009) FRA
48e 200 Nage Libre Dames Séries   02:24.50 +0.89 916 pts  
--- 100 Papillon Dames Séries   DNS dec   ---  
--- 200 Papillon Dames Séries   DNS dec   ---  
7e 200 4 Nages Dames Finale C   02:43.30 +0.75 870 pts  
26e 200 4 Nages Dames Séries   02:40.56 +0.74 904 pts  
--- 400 4 Nages Dames Séries   DNS dec   ---