SNO : Natathlon Poussins
Ce week-end avait lieu le 2ème Natathlon Poussins à Oyonnax. 24 nageurs de la SNO étaient inscrits.
Avant le début des courses , il y avait une session de Pass’compétition et Melinda Dincdemir a obtenu son diplôme. Chez les avenirs de 2006-2007 Caithline Frustie monte sur le podium. De belles progressions pour Nisrine et Carla. Chez les garçons Matheo et Yvan réalisent de belles performances en Brasse et crawl.
Chez les poussins 2005, Léonie Mine domine la catégorie en réalisant 3 podiums, Lois Delfante et Milena Simonovic améliorent leur temps et font parties des meilleures poussines du département. Chez les garçons, Pierre-Lou Picard monte sur le podium au 100 Pap. Evan Demond réalise une belle performance en brasse. Evan Sada et Gaspard Tome réalisent de belles performances également.
Prochain rendez- vous en mai pour les Poussins.
RESULTATS 10 ANS
1. ARRIGONI Carla (2006) FRA [2084549]
|
||||||||
18e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 46.59 | 276 pts | ||||
17e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 3:53.57 | 98 pts | ||||
12e | 50 Dos Dames | / Séries | 52.89 | 272 pts | ||||
--- | 50 Brasse Dames | / Séries | DSQ Vi | |||||
11e | 50 Papillon Dames | / Séries | 54.66 | 173 pts | ||||
20e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 52.11 | 26 pts | ||||
18e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 4:16.39 | 1 pts | ||||
22e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 1:03.67 | 5 pts | ||||
18e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 1:05.65 | 36 pts | ||||
17e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 1:08.76 | 1 pts | ||||
19e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 47.15 | 258 pts | ||||
20e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 4:08.63 | 41 pts | ||||
19e | 50 Dos Dames | / Séries | 56.33 | 183 pts | ||||
22e | 50 Brasse Dames | / Séries | 1:05.51 | 158 pts | ||||
12e | 50 Papillon Dames | / Séries | 57.63 | 112 pts | ||||
11e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 42.76 | 224 pts | ||||
11e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 3:44.33 | 49 pts | ||||
12e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 52.62 | 151 pts | ||||
11e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 58.20 | 146 pts | ||||
14e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 56.75 | 55 pts | ||||
19e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 51.17 | 38 pts | ||||
20e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 4:28.51 | 1 pts | ||||
20e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 58.97 | 42 pts | ||||
17e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 1:05.06 | 42 pts | ||||
--- | 50 Papillon Messieurs | / Séries | DSQ Vi | |||||
22e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 1:08.84 | 1 pts | ||||
21e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 4:40.35 | 1 pts | ||||
23e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 1:07.49 | 1 pts | ||||
20e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 1:07.28 | 22 pts | ||||
19e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 1:31.97 | 1 pts | ||||
2e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 36.79 | 673 pts | ||||
1ère | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:53.82 | 569 pts | ||||
2e | 50 Dos Dames | / Séries | 43.67 | 597 pts | ||||
6e | 50 Brasse Dames | / Séries | 54.14 | 430 pts | ||||
1ère | 50 Papillon Dames | / Séries | 40.82 | 625 pts | ||||
22e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 49.12 | 201 pts | ||||
21e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 4:13.17 | 28 pts | ||||
27e | 50 Dos Dames | / Séries | 1:02.02 | 74 pts | ||||
19e | 50 Brasse Dames | / Séries | 1:03.63 | 194 pts | ||||
14e | 50 Papillon Dames | / Séries | 58.98 | 89 pts | ||||
15e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 45.17 | 323 pts | ||||
15e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 3:49.67 | 117 pts | ||||
21e | 50 Dos Dames | / Séries | 58.00 | 146 pts | ||||
24e | 50 Brasse Dames | / Séries | 1:06.20 | 146 pts | ||||
18e | 50 Papillon Dames | / Séries | 1:01.10 | 58 pts | ||||
12e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 43.54 | 200 pts | ||||
14e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 4:04.25 | 4 pts | ||||
11e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 52.04 | 164 pts | ||||
5e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 50.53 | 336 pts | ||||
10e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 50.51 | 168 pts | ||||
26e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 54.12 | 89 pts | ||||
23e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 4:17.86 | 18 pts | ||||
22e | 50 Dos Dames | / Séries | 59.36 | 119 pts | ||||
16e | 50 Brasse Dames | / Séries | 1:02.96 | 207 pts | ||||
17e | 50 Papillon Dames | / Séries | 1:00.32 | 69 pts |
RESULTATS 11 ANS