Publiée le par Daniel Poncet
Quelques nageurs Minimes de niveau départemental Juliette Hugon , Agathe Vincent , Rayenne et Yassine Zouari ont participé à la Coupe de l’Ain . Malgré un manque d’entraînement pendant la fermeture technique , ils ont fait de leur mieux et réalisé d’honnêtes performances .
|
1. HUGON Juliette (2001) FRA [1703881]
|
||||||||
| 8e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 33.93 | 822 pts | ||||
| 5e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:49.88 | 614 pts | ||||
| 4e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:27.46 | 679 pts | ||||
| 10e | 50 Brasse Dames | / Séries | 46.48 | 688 pts | ||||
| 16e | 200 Brasse Dames | / Séries | 3:41.76 | 557 pts | ||||
| 19e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 36.22 | 702 pts | ||||
| 15e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 3:05.68 | 445 pts | ||||
| 15e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:37.75 | 474 pts | ||||
| 20e | 50 Brasse Dames | / Séries | 51.79 | 502 pts | ||||
| 17e | 200 Brasse Dames | / Séries | 3:56.86 | 435 pts | ||||
| 11e | 100 Papillon Dames | / Séries | 1:45.65 | 296 pts | ||||
| 14e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 33.66 | 601 pts | ||||
| 3e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 2:50.12 | 431 pts | ||||
| 6e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:29.71 | 463 pts | ||||
| 15e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 46.03 | 484 pts | ||||
| --- | 200 Brasse Messieurs | / Séries | DSQ Vi | |||||
| 9e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:34.17 | 348 pts | ||||
| 16e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 34.18 | 574 pts | ||||
| 4e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 2:55.22 | 379 pts | ||||
| 5e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:29.49 | 467 pts | ||||
| 12e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 44.70 | 532 pts | ||||
| 10e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 3:29.42 | 448 pts | ||||
| 11e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:38.45 | 282 pts | ||||
sportsregions