Championnats Régionaux à Bron
Le bilan des Championnats Régionaux qui se sont déroulés à Bron ce week-end est très positif. Le but était d'améliorer ses temps afin de réussir à passer les minimas pour se qualifier aux Championnats de France nationale 2 qui auront lieu à Oyonnax le 8/9/10 juillet au centre nautique Robert Sautin. Mona Barrault prend 3 qualifications en plus pour les Championnats de France nationale 2 sur 200 nage libre, 200 dos et 50 brasse, Léo Evrard 4 qualifications en plus sur 50 nage libre, 50 brasse ,100 brasse et 200 papillon. Lou-Anne Grossiord également déjà qualifiée prend une qualification sur 50 nage libre.
De nombreuses finales également pour nos nageurs : Chris Demond entre en finale du 50 dos, Lou-Anne Grossiord en finale du 50 dos où elle finit 4ème, du100 papillon où elle finit 3ème , du 50 nage libre où elle finit 7ème et du 100 dos où elle finit 2ème . Léo Evrard termine 2ème du 50 brasse, 1er du 200 4 Nages, 1er du 50 nage libre, 2ème du 100 brasse. Mona Barrault est 2ème au 200 dos, 1ère au 200 4 Nages et 4ème au 200 nage libre.
Des gros progrès techniques se mettent en place ce qui est prometteur pour les Nationale 2 à venir pour les 5 nageurs de la SNO qualifiés : Léo, Mona, Lou -Anne, Chris et Thomas Vallet.
SN OYONNAX
1. BARRAULT Mona (2001) FRA [1265125]
10e 200 Nage Libre Dames / Séries 02:20.12 1006 pts
8e 200 Dos Dames / Séries 02:37.75 987 pts
9e 50 Brasse Dames / Séries 00:37.50 1068 pts
5e 100 Papillon Dames / Séries 01:12.78 974 pts
2e 200 4 Nages Dames / Séries 02:36.63 1022 pts
4e 200 Nage Libre Dames / Finale A : 14-15 ans 02:20.39 1002 pts
2e 200 Dos Dames / Finale A : 14-15 ans 02:34.97 1024 pts
4e 50 Brasse Dames / Finale A : 14-15 ans 00:37.33 1076 pts
1ère 200 4 Nages Dames / Finale A : 14-15 ans 02:35.12 1044 pts
2. BUGNOT Hélène (2002) FRA [1508065]
--- 50 Nage Libre Dames / Séries DNS dec
59e 50 Dos Dames / Séries 00:38.52 833 pts
38e 100 Dos Dames / Séries 01:22.57 789 pts
26e 200 Dos Dames / Séries 02:55.86 764 pts
42e 50 Papillon Dames / Séries 00:35.51 874 pts
3. DEMOND Chris (2002) FRA [1655991]
101e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 00:29.54 832 pts
68e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 01:03.37 853 pts
29e 50 Dos Messieurs / Séries 00:32.77 930 pts
28e 100 Dos Messieurs / Séries 01:11.08 879 pts
62e 50 Papillon Messieurs / Séries 00:31.43 901 pts
8e 50 Dos Messieurs / Finale A : 14-15 ans 00:32.88 924 pts
4. ÉVRARD Léo (2001) FRA [1388774]
14e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 00:26.35 1036 pts
6e 200 Dos Messieurs / Séries 02:20.86 1028 pts
5e 50 Brasse Messieurs / Séries 00:31.93 1121 pts
7e 100 Brasse Messieurs / Séries 01:10.44 1079 pts
4e 200 Papillon Messieurs / Séries 02:27.47 913 pts
8e 200 4 Nages Messieurs / Séries 02:24.98 978 pts
1er 50 Nage Libre Messieurs / Finale A : 14-15 ans 00:26.41 1032 pts
2e 50 Brasse Messieurs / Finale A : 14-15 ans 00:32.92 1068 pts
2e 100 Brasse Messieurs / Finale A : 14-15 ans 01:10.94 1066 pts
1er 200 4 Nages Messieurs / Finale A : 14-15 ans 02:23.56 998 pts
5. GROSSIORD Lou-Anne (2001) FRA [1265377]
19e 50 Nage Libre Dames / Séries 00:29.77 1065 pts
20e 50 Dos Dames / Séries 00:34.73 1032 pts
12e 100 Dos Dames / Séries 01:14.90 979 pts
21e 200 Dos Dames / Séries 02:48.37 853 pts
12e 100 Papillon Dames / Séries 01:15.46 904 pts
7e 50 Nage Libre Dames / Finale A : 14-15 ans 00:30.19 1039 pts
4e 50 Dos Dames / Finale A : 14-15 ans 00:34.78 1030 pts
2e 100 Dos Dames / Finale A : 14-15 ans 01:14.81 981 pts
3e 100 Papillon Dames / Finale A : 14-15 ans 01:15.32 907 pts
6. HUBERT Mathilde (2002) FRA [1478345]
78e 50 Nage Libre Dames / Séries 00:32.00 931 pts
83e 100 Nage Libre Dames / Séries 01:13.50 792 pts
62e 50 Dos Dames / Séries 00:39.03 808 pts
46e 100 Dos Dames / Séries 01:27.68 674 pts
7. ROIDA Nohaïla (2001) FRA [1388950]
80e 50 Nage Libre Dames / Séries 00:32.05 928 pts
27e 50 Brasse Dames / Séries 00:41.31 896 pts
27e 100 Brasse Dames / Séries 01:31.08 832 pts
18e 200 Brasse Dames / Séries 03:13.38 826 pts
45e 50 Papillon Dames / Séries 00:35.76 861 pts
8. SIMONOVIC Adriana (2002) FRA [1400218]
--- 50 Nage Libre Dames / Séries DNS dec
86e 100 Nage Libre Dames / Séries 01:14.86 756 pts
58e 50 Dos Dames / Séries 00:38.35 842 pts
42e 100 Dos Dames / Séries 01:25.02 733 pts